|
|
※ | aa aa aa aa bb bb bb bb cc cc cc cc dd dd dd dd aa…アイテムコード bb…変動プロパティ cc…その値/ゴールドの金額 dd…固有プロパティ |
変動プロパティ:
|
固有プロパティ:
|
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
01 00 | 1 | ロングソード | 3d3 | 6.0 | |
02 00 | 2 | ウォリアーソード | 3d3+3 | 9.0 | |
03 00 | 3 | クルーセイダーソード | 3d3+6 | 12.0 | |
04 00 | 4 | チャンピオンソード | 3d3+9 | 15.0 | |
05 00 | 5 | ライオンハートソード | 3d3+12 | 18.0 | |
09 00 | 9 | ブロードソード | 3d4 | 7.5 | |
0A 00 | 10 | スティールブロードソード | 3d4+4 | 11.5 | |
0B 00 | 11 | マイティーブロードソード | 3d4+10 | 17.5 | |
0C 00 | 12 | カトラス | 2d4 | 5.0 | |
0D 00 | 13 | パイレーツカトラス | 2d4+5 | 10.0 | |
0E 00 | 14 | マスターカトラス | 2d4+11 | 16.0 | |
93 01 | 403 | エクスカリバー | 3d4+12 | 19.5 | 力+30 |
9F 01 | 415 | ハデス | 3d3+15 | 21.0 | 毒ダメージ+20 運+20 シーベリー ネガティブリジェネレイション |
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
06 00 | 6 | トゥーハンデッドソード | 4d5 | 12.0 | |
07 00 | 7 | グレートソード | 4d5+2 | 14.0 | |
08 00 | 8 | ヒロイックソード | 4d5+8 | 20.0 | |
A3 01 | 419 | ヘラクレス | 4d5+12 | 24.0 | 力+50 耐久力+20 知性-30 |
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
0F 00 | 15 | ダガー | 2d2 | 3.0 | |
10 00 | 16 | ブラッドダガー | 2d2+2 | 5.0 | |
11 00 | 17 | シャドーダガー | 2d2+3 | 6.0 | |
12 00 | 18 | メイジダガー | 2d2+5 | 8.0 | |
13 00 | 19 | ジュエルダガー | 2d2+6 | 9.0 | |
14 00 | 20 | ロングダガー | 2d3 | 4.0 | |
15 00 | 21 | ピアシングダガー | 2d3+4 | 8.0 | |
16 00 | 22 | ディヴァインダガー | 2d3+7 | 11.0 | |
90 01 | 400 | モルドレッド | 2d3+8 | 12.0 | ヴァンピック |
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
17 00 | 23 | ハンドアックス | 4d2 | 6.0 | |
18 00 | 24 | バトルアックス | 4d2+2 | 8.0 | |
19 00 | 25 | ウォーアックス | 4d2+5 | 11.0 | |
1A 00 | 26 | ドワーフアックス | 4d2+8 | 14.0 | |
1B 00 | 27 | シュプリームアックス | 4d2+11 | 17.0 | |
A2 01 | 418 | クロノス | 4d2+14 | 20.0 | HP+100 運-50 |
F2 01 | 498 | スナーグルの斧 | 4d2+9 | 15.0 |
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
1C 00 | 28 | ポールアックス | 3d7 | 12.0 | |
1D 00 | 29 | ヘビーポールアックス | 3d7+3 | 15.0 | |
1E 00 | 30 | グランドポールアックス | 3d7+9 | 21.0 | |
92 01 | 402 | コナン | 3d7+10 | 22.0 | デーモンスレーヤー ドラゴンスレーヤー |
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
1F 00 | 31 | スピア | 1d9 | 5.0 | 両手装備時、+1d9(平均5.0) |
20 00 | 32 | スタウトスピア | 1d9+1 | 6.0 | 両手装備時、+1d9(平均5.0) |
21 00 | 33 | サーペントスピア | 1d9+5 | 10.0 | 両手装備時、+1d9(平均5.0) |
22 00 | 34 | サベージスピア | 1d9+9 | 14.0 | 両手装備時、+1d9(平均5.0) |
23 00 | 35 | セイクリッドスピア | 1d9+13 | 18.0 | 両手装備時、+1d9(平均5.0) |
24 00 | 36 | ハルバード | 3d6 | 10.5 | 両手装備時、+1d6(平均3.5) |
25 00 | 37 | マッシブハルバード | 3d6+4 | 14.5 | 両手装備時、+1d6(平均3.5) |
26 00 | 38 | エリートハルバード | 3d6+10 | 20.5 | 両手装備時、+1d6(平均3.5) |
27 00 | 39 | トライデント | 2d6 | 7.0 | 両手装備時、+1d6(平均3.5) |
28 00 | 40 | オーネイトトライデント | 2d6+6 | 13.0 | 両手装備時、+1d6(平均3.5) |
29 00 | 41 | タイタニックトライデント | 2d6+12 | 19.0 | 両手装備時、+1d6(平均3.5) |
A1 01 | 417 | ポセイドン | 2d6+15 | 22.0 | 力+20 耐久力+20 器用度+20 AC-10 素早さ-10 両手装備時、+1d6(平均3.5) |
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
2A 00 | 42 | ロングボウ | 5d2 | 7.5 | |
2B 00 | 43 | エルフボウ | 5d2+2 | 9.5 | |
2C 00 | 44 | プレシジョンボウ | 5d2+4 | 11.5 | |
2D 00 | 45 | マジックボウ | 5d2+6 | 13.5 | |
2E 00 | 46 | ステラボウ | 5d2+8 | 15.5 | |
2F 00 | 47 | クロスボウ | 4d2 | 6.0 | |
30 00 | 48 | アキュレートクロスボウ | 4d2+3 | 9.0 | |
31 00 | 49 | トゥルークロスボウ | 4d2+7 | 13.0 | |
95 01 | 405 | パーシヴァル | 5d2+10 | 17.5 | ルージュ カメージ |
A4 01 | 420 | アルテミス | 5d2+12 | 19.5 | 電気ダメージ+20 全耐性-10 |
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
32 00 | 50 | メイス | 2d4 | 5.0 | |
33 00 | 51 | ウィキッドメイス | 2d4+2 | 7.0 | |
34 00 | 52 | サンダーメイス | 2d4+5 | 10.0 | |
35 00 | 53 | ワンダーメイス | 2d4+8 | 13.0 | |
36 00 | 54 | デスメイス | 2d4+11 | 16.0 | |
37 00 | 55 | ハンマー | 2d5 | 6.0 | |
38 00 | 56 | ダークハンマー | 2d5+3 | 9.0 | |
39 00 | 57 | ホーリーハンマー | 2d5+9 | 15.0 | |
3A 00 | 58 | クラブ | 1d3 | 2.0 | |
3B 00 | 59 | スパイククラブ | 1d3+3 | 5.0 | |
3C 00 | 60 | キラークラブ | 1d3+5 | 7.0 | |
91 01 | 401 | トール | 2d5+12 | 18.0 | フォース |
A0 01 | 416 | アレス | 2d4+14 | 19.0 | 炎ダメージ+30 耐炎+25 |
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
3D 00 | 61 | スタッフ | 2d4 | 5.0 | |
3E 00 | 62 | エメラルドスタッフ | 2d4+3 | 8.0 | |
3F 00 | 63 | パワースタッフ | 2d4+7 | 12.0 | |
94 01 | 404 | マーリン | 2d4+8 | 13.0 | ルージュ MP+40 |
コード | 名称 | 攻撃力 | 平均 | 付加効果 | |
40 00 | 64 | ブラスター | 3d5+8 | 17.0 | |
41 00 | 65 | ブラスターライフル | 5d5+12 | 27.0 |
コード | 名称 | |
87 00 | 135 | ワンド オブ フレイム |
88 00 | 136 | ワンド オブ スタティック |
89 00 | 137 | ワンド オブ コールド |
8A 00 | 138 | ワンド オブ スタン |
8B 00 | 139 | ワンド オブ アロー |
8C 00 | 140 | フェアリー オブ ファイアー |
8D 00 | 141 | フェアリー オブ スパーク |
8E 00 | 142 | フェアリー オブ ポイズン |
8F 00 | 143 | フェアリー オブ マインド |
90 00 | 144 | フェアリー オブ ハーム |
91 00 | 145 | アラコーン オブ ファイアー |
92 00 | 146 | アラコーン オブ アイス |
93 00 | 147 | アラコーン オブ スワーム |
94 00 | 148 | アラコーン オブ ブレード |
95 00 | 149 | アラコーン オブ チャーム |
96 00 | 150 | アーカイン オブ ブレス |
97 00 | 151 | アーカイン オブ ライトニング |
98 00 | 152 | アーカイン オブ ロック |
99 00 | 153 | アーカイン オブ パラライシス |
9A 00 | 154 | アーカイン オブ クラウド |
9B 00 | 155 | ミスティック オブ インプロージョン |
9C 00 | 156 | ミスティック オブ ディストーション |
9D 00 | 157 | ミスティック オブ ブレード |
9E 00 | 158 | ミスティック オブ シュリンク |
9F 00 | 159 | ミスティック オブ デス |
コード | 名称 | AC | 付加効果 | |
42 00 | 66 | レザーアーマー | 4 | |
43 00 | 67 | スタデッドレザー | 6 | |
44 00 | 68 | エンチャンテッドレザー | 10 | |
45 00 | 69 | ドラゴンレザー | 16 | |
46 00 | 70 | インペリアルレザー | 24 |
コード | 名称 | AC | 付加効果 | |
47 00 | 71 | チェインメイル | 8 | |
48 00 | 72 | スティールチェイン | 12 | |
49 00 | 73 | ノーブルチェイン | 18 | |
4A 00 | 74 | ロイヤルチェイン | 26 | |
4B 00 | 75 | マジェスティックチェイン | 36 | |
96 01 | 406 | ガラハッド | 38 | プロテクション HP+25 |
A5 01 | 421 | アポロン | 46 | 全耐性+20 運+20 耐久力-30 |
コード | 名称 | AC | 付加効果 | |
4C 00 | 76 | プレートアーマー | 20 | |
4D 00 | 77 | スティールプレート | 28 | |
4E 00 | 78 | ゴールデンプレート | 54 | |
97 01 | 407 | ペリノア | 56 | 耐久力+30 リカバリー |
A6 01 | 422 | ゼウス | 64 | HP+50 MP+50 運+50 知性-50 |
コード | 名称 | AC | 付加効果 | |
4F 00 | 79 | カイトシールド | 6 | |
50 00 | 80 | タワーシールド | 7 | |
51 00 | 81 | キャッスルシールド | 9 | |
52 00 | 82 | セレスチャルシールド | 13 | |
53 00 | 83 | オリンピアシールド | 19 | |
54 00 | 84 | ウッドシールド | 4 | |
55 00 | 85 | ブロンズシールド | 6 | |
56 00 | 86 | スティールシールド | 8 | |
57 00 | 87 | スピリットシールド | 12 | |
58 00 | 88 | アストラルシールド | 18 | |
98 01 | 408 | ヴァレリア | 20 | シールディング 器用度+30 |
A7 01 | 423 | アイギス | 29 | 石化無効化 シールディング 運+20 素早さ-20 |
F3 01 | 499 | キルバーン卿の盾 | 9 |
コード | 名称 | AC | 付加効果 | |
59 00 | 89 | ヘルム | 2 | |
5A 00 | 90 | スティールヘルム | 6 | |
5B 00 | 91 | ガーディアンヘルム | 8 | |
5C 00 | 92 | ディフェンダーヘルム | 10 | |
5D 00 | 93 | エンジェリックヘルム | 12 |
コード | 名称 | 付加効果 | |
5E 00 | 94 | クロスハット | |
5F 00 | 95 | ファンシーハット | |
60 00 | 96 | ウィザードキャップ | |
61 00 | 97 | クラウン | |
62 00 | 98 | リーガルクラウン | |
63 00 | 99 | オールマイティークラウン | |
99 01 | 409 | アーサー | ゴッド MP+25 |
A8 01 | 424 | オーディン | 全耐性+50 素早さ-40 |
コード | 名称 | 付加効果 | |
64 00 | 100 | レザーベルト | |
65 00 | 101 | マシーナリーベルト | |
66 00 | 102 | バンガードベルト | |
67 00 | 103 | ウォーロードベルト | |
68 00 | 104 | ソブリンベルト |
コード | 名称 | AC | 付加効果 | |
69 00 | 105 | レザークローク | 1 | |
6A 00 | 106 | ファントムクローク | 3 | |
6B 00 | 107 | エルフクローク | 5 | |
6C 00 | 108 | カーディナルクローク | 7 | |
6D 00 | 109 | ドゥームズデイクローク | 9 | |
9A 01 | 410 | ペンドラゴン | 11 | 運+30 シーベリー 耐毒 |
A9 01 | 425 | アトラス | 16 | 力+100 素早さ-40 |
E5 01 | 485 | バーのマント | 5 |
コード | 名称 | AC | 付加効果 | |
6E 00 | 110 | ガントレット | 3 | |
6F 00 | 111 | ナイトガントレット | 6 | |
70 00 | 112 | パラディンガントレット | 8 | |
71 00 | 113 | キャバリアーガントレット | 10 | |
72 00 | 114 | アルティメットガントレット | 12 |
コード | 名称 | AC | 付加効果 | |
73 00 | 115 | レザーブーツ | 2 | |
74 00 | 116 | スチールブーツ | 6 | |
75 00 | 117 | アーマーブーツ | 8 | |
76 00 | 118 | スターブーツ | 10 | |
77 00 | 119 | アルティメットブーツ | 12 | |
9B 01 | 411 | ルシウス | 14 | 素早さ+30 |
AA 01 | 426 | ヘルメス | 17 | 素早さ+100 器用度-40 |
コード | 名称 | 付加効果 | |
78 00 | 120 | ファインリング | |
79 00 | 121 | アメジストリング | |
7A 00 | 122 | ルナリング | |
7B 00 | 123 | ウィッチリング | |
7C 00 | 124 | ブレスリング | |
7D 00 | 125 | バリアブルリング | |
7E 00 | 126 | プレシャスリング | |
7F 00 | 127 | アストラルリング | |
80 00 | 128 | スタルトリング | |
81 00 | 129 | スカラベリング | |
9C 01 | 412 | ギネヴィア | MP+30 光の魔法 闇の魔法 |
9D 01 | 413 | イグレイン | MP+25 肉体魔法 精神魔法 心霊魔法 |
AB 01 | 427 | アフロディーテ | カリスマ+100 運-40 |
AC 01 | 428 | アテナ | 知性+100 力-40 |
コード | 名称 | 付加効果 | |
82 00 | 130 | ターコイズアミュレット | |
83 00 | 131 | ゴシックアミュレット | |
84 00 | 132 | クロウアミュレット | |
85 00 | 133 | エンシェントアミュレット | |
86 00 | 134 | ルビースターアミュレット | |
9E 01 | 414 | モルガン | MP+20 炎の魔法 風の魔法 水の魔法 地の魔法 |
AD 01 | 429 | ヘラ | HP+50 MP+50 運+50 カリスマ-50 |
43 02 | 579 | 炎の護符 |
コード | 名称 | |
B4 01 | 436 | ダイアモンド |
B5 01 | 437 | ムーンストーン |
B6 01 | 438 | トパーズ |
B7 01 | 439 | ルビー |
B8 01 | 440 | アメジスト |
B9 01 | 441 | エメラルド |
BA 01 | 442 | パープルトパーズ |
BB 01 | 443 | サンストーン |
BC 01 | 444 | エメラルド |
BD 01 | 445 | サファイア |
コード | 名称 | |
A0 00 | 160 | ポピースナップス |
A1 00 | 161 | フィルマの根 |
A2 00 | 162 | ウィンドウィープスの実 |
A3 00 | 163 | 薬瓶 |
A4 00 | 164 | 傷の治療 |
A5 00 | 165 | 魔力のポーション |
A6 00 | 166 | 活力 |
A7 00 | 167 | 防御 |
A8 00 | 168 | 耐性 |
A9 00 | 169 | 解毒 |
AA 00 | 170 | 究極の防御 |
AB 00 | 171 | 復活 |
AC 00 | 172 | 至高の活力 |
AD 00 | 173 | 超耐性 |
AE 00 | 174 | 武勇 |
AF 00 | 175 | 加速 |
B0 00 | 176 | 石の肌 |
B1 00 | 177 | 祝福 |
B2 00 | 178 | 神の力 |
B3 00 | 179 | 神の癒し |
B4 00 | 180 | 神の魔力 |
B5 00 | 181 | 力のエッセンス |
B6 00 | 182 | 知性のエッセンス |
B7 00 | 183 | カリスマのエッセンス |
B8 00 | 184 | 耐久力のエッセンス |
B9 00 | 185 | 器用度のエッセンス |
BA 00 | 186 | 速さのエッセンス |
BB 00 | 187 | 運のエッセンス |
BC 00 | 188 | 若返り |
BD 00 | 189 | 薬瓶 |
BE 00 | 190 | 薬瓶 |
BF 00 | 191 | 薬瓶 |
C0 00 | 192 | 薬瓶 |
C1 00 | 193 | 薬瓶 |
C2 00 | 194 | 薬瓶 |
C3 00 | 195 | 薬瓶 |
C4 00 | 196 | 薬瓶 |
コード | 名称 | |
C8 00 | 200 | トーチライト |
C9 00 | 201 | フレームアロー |
CA 00 | 202 | レジストファイアー |
CB 00 | 203 | ファイアーボルト |
CC 00 | 204 | ヘイスト |
CD 00 | 205 | ファイアーボール |
CE 00 | 206 | リングオブファイアー |
CF 00 | 207 | ファイアーブラスト |
D0 00 | 208 | メテオシャワー |
D1 00 | 209 | インフェルノ |
D2 00 | 210 | インシネレイト |
D3 00 | 211 | ウィザードアイ |
D4 00 | 212 | スタティックチャージ |
D5 00 | 213 | レジストエレク |
D6 00 | 214 | スパーク |
D7 00 | 215 | フェザーフォール |
D8 00 | 216 | シールド |
D9 00 | 217 | ライトニングボルト |
DA 00 | 218 | ジャンプ |
DB 00 | 219 | インプロージョン |
DC 00 | 220 | フライ |
DD 00 | 221 | スターバースト |
DE 00 | 222 | アウェイクン |
DF 00 | 223 | コールドビーム |
E0 00 | 224 | レジストコールド |
E1 00 | 225 | ポイズンスプレー |
E2 00 | 226 | ウォータウォーク |
E3 00 | 227 | アイスボルト |
E4 00 | 228 | エンチャントアイテム |
E5 00 | 229 | アシッドバースト |
E6 00 | 230 | タウンポータル |
E7 00 | 231 | アイスブラスト |
E8 00 | 232 | ロイズビーコン |
E9 00 | 233 | スタン |
EA 00 | 234 | マジックアロー |
EB 00 | 235 | レジストマジック |
EC 00 | 236 | デットリースワーム |
ED 00 | 237 | ストーンスキン |
EE 00 | 238 | ブレード |
EF 00 | 239 | ストーントゥフレッシュ |
F0 00 | 240 | ロックブラスト |
F1 00 | 241 | ターントゥストーン |
F2 00 | 242 | デスブロッサム |
F3 00 | 243 | マスディストーション |
F4 00 | 244 | スピリットアロー |
F5 00 | 245 | ブレス |
F6 00 | 246 | ヒーリングタッチ |
F7 00 | 247 | ラッキーデー |
F8 00 | 248 | リムーブカース |
F9 00 | 249 | ガーディアンエンジェル |
FA 00 | 250 | ヒロイズム |
FB 00 | 251 | ターンアンデッド |
FC 00 | 252 | レイズデッド |
FD 00 | 253 | シェアドライフ |
FE 00 | 254 | レサレクション |
FF 00 | 255 | メディテーション |
00 01 | 256 | リムーブフィア |
01 01 | 257 | マインドブラスト |
02 01 | 258 | プレシジョン |
03 01 | 259 | キュアパラライシス |
04 01 | 260 | チャーム |
05 01 | 261 | マスフィア |
06 01 | 262 | フィーブルマインド |
07 01 | 263 | キュアインサニティー |
08 01 | 264 | サイキックショック |
09 01 | 265 | テレキネシス |
0A 01 | 266 | キュアウィークネス |
0B 01 | 267 | ファーストエイド |
0C 01 | 268 | レジストポイズン |
0D 01 | 269 | ハーム |
0E 01 | 270 | キュアウーンズ |
0F 01 | 271 | キュアポイズン |
10 01 | 272 | スピード |
11 01 | 273 | キュアディジーズ |
12 01 | 274 | パワー |
13 01 | 275 | フライングフィスト |
14 01 | 276 | パワーキュア |
15 01 | 277 | クリエートフード |
16 01 | 278 | ゴールデンタッチ |
17 01 | 279 | ディスペルマジック |
18 01 | 280 | スロー |
19 01 | 281 | デストロイアンデット |
1A 01 | 282 | デイズオブゴッズ |
1B 01 | 283 | プリズマティックライト |
1C 01 | 284 | アワーオブパワー |
1D 01 | 285 | パラライズ |
1E 01 | 286 | サンレイ |
1F 01 | 287 | ディヴェンション |
20 01 | 288 | リアニメイト |
21 01 | 289 | トキシッククラウド |
22 01 | 290 | マスカース |
23 01 | 291 | シャープメタル |
24 01 | 292 | シュリンキングレイ |
25 01 | 293 | デイオブプロテクション |
26 01 | 294 | フィンガーオブデス |
27 01 | 295 | ムーンレイ |
28 01 | 296 | ドラゴンブレス |
29 01 | 297 | ハルマゲドン |
2A 01 | 298 | ダークコンテインメント |
コード | 名称 | |
2C 01 | 300 | トーチライト |
2D 01 | 301 | フレームアロー |
2E 01 | 302 | レジストファイアー |
2F 01 | 303 | ファイアーボルト |
30 01 | 304 | ヘイスト |
31 01 | 305 | ファイアーボール |
32 01 | 306 | リングオブファイアー |
33 01 | 307 | ファイアーブラスト |
34 01 | 308 | メテオシャワー |
35 01 | 309 | インフェルノ |
36 01 | 310 | インシネレイト |
37 01 | 311 | ウィザードアイ |
38 01 | 312 | スタティックチャージ |
39 01 | 313 | レジストエレク |
3A 01 | 314 | スパーク |
3B 01 | 315 | フェザーフォール |
3C 01 | 316 | シールド |
3D 01 | 317 | ライトニングボルト |
3E 01 | 318 | ジャンプ |
3F 01 | 319 | インプロージョン |
40 01 | 320 | フライ |
41 01 | 321 | スターバースト |
42 01 | 322 | アウェイクン |
43 01 | 323 | コールドビーム |
44 01 | 324 | レジストコールド |
45 01 | 325 | ポイズンスプレー |
46 01 | 326 | ウォータウォーク |
47 01 | 327 | アイスボルト |
48 01 | 328 | エンチャントアイテム |
49 01 | 329 | アシッドバースト |
4A 01 | 330 | タウンポータル |
4B 01 | 331 | アイスブラスト |
4C 01 | 332 | ロイズビーコン |
4D 01 | 333 | スタン |
4E 01 | 334 | マジックアロー |
4F 01 | 335 | レジストマジック |
50 01 | 336 | デットリースワーム |
51 01 | 337 | ストーンスキン |
52 01 | 338 | ブレード |
53 01 | 339 | ストーントゥフレッシュ |
54 01 | 340 | ロックブラスト |
55 01 | 341 | ターントゥストーン |
56 01 | 342 | デスブロッサム |
57 01 | 343 | マスディストーション |
58 01 | 344 | スピリットアロー |
59 01 | 345 | ブレス |
5A 01 | 346 | ヒーリングタッチ |
5B 01 | 347 | ラッキーデー |
5C 01 | 348 | リムーブカース |
5D 01 | 349 | ガーディアンエンジェル |
5E 01 | 350 | ヒロイズム |
5F 01 | 351 | ターンアンデッド |
60 01 | 352 | レイズデッド |
61 01 | 353 | シェアドライフ |
62 01 | 354 | レサレクション |
63 01 | 355 | メディテーション |
64 01 | 356 | リムーブフィア |
65 01 | 357 | マインドブラスト |
66 01 | 358 | プレシジョン |
67 01 | 359 | キュアパラライシス |
68 01 | 360 | チャーム |
69 01 | 361 | マスフィア |
6A 01 | 362 | フィーブルマインド |
6B 01 | 363 | キュアインサニティー |
6C 01 | 364 | サイキックショック |
6D 01 | 365 | テレキネシス |
6E 01 | 366 | キュアウィークネス |
6F 01 | 367 | ファーストエイド |
70 01 | 368 | レジストポイズン |
71 01 | 369 | ハーム |
72 01 | 370 | キュアウーンズ |
73 01 | 371 | キュアポイズン |
74 01 | 372 | スピード |
75 01 | 373 | キュアディジーズ |
76 01 | 374 | パワー |
77 01 | 375 | フライングフィスト |
78 01 | 376 | パワーキュア |
79 01 | 377 | クリエートフード |
7A 01 | 378 | ゴールデンタッチ |
7B 01 | 379 | ディスペルマジック |
7C 01 | 380 | スロー |
7D 01 | 381 | デストロイアンデット |
7E 01 | 382 | デイズオブゴッズ |
7F 01 | 383 | プリズマティックライト |
80 01 | 384 | アワーオブパワー |
81 01 | 385 | パラライズ |
82 01 | 386 | サンレイ |
83 01 | 387 | ディヴェンション |
84 01 | 388 | リアニメイト |
85 01 | 389 | トキシッククラウド |
86 01 | 390 | マスカース |
87 01 | 391 | シャープメタル |
88 01 | 392 | シュリンキングレイ |
89 01 | 393 | デイオブプロテクション |
8A 01 | 394 | フィンガーオブデス |
8B 01 | 395 | ムーンレイ |
8C 01 | 396 | ドラゴンブレス |
8D 01 | 397 | ハルマゲドン |
8E 01 | 398 | ダークコンテインメント |
コード | 名称 | |
E6 01 | 486 | ドラゴンの塔の鍵 |
E7 01 | 487 | ギャリックの図書館の鍵 |
E8 01 | 488 | スナーグルの部屋の鍵 |
E9 01 | 489 | ゴブリンウォッチの鍵 |
EA 01 | 490 | 鍵 |
EB 01 | 491 | 鍵 |
EC 01 | 492 | ハイソーサラーの鍵 |
2B 02 | 555 | コウモリの館の鍵 |
2C 02 | 556 | 貯蔵庫の鍵 |
2D 02 | 557 | 宝物庫の鍵 |
2E 02 | 558 | シークレットドアの鍵 |
2F 02 | 559 | 宝箱の鍵 |
30 02 | 560 | ギルドの鍵 |
31 02 | 561 | コウモリの館の鍵 |
32 02 | 562 | 貯蔵庫の鍵 |
33 02 | 563 | 宝物庫の鍵 |
34 02 | 564 | ウォーロードの鍵 |
35 02 | 565 | 倉庫の鍵 |
36 02 | 566 | 牢屋の鍵 |
37 02 | 567 | 大司祭の鍵 |
38 02 | 568 | 宝物庫の鍵 |
39 02 | 569 | テレポーターの鍵 |
3A 02 | 570 | 「破滅の中心」の聖所の鍵 |
3B 02 | 571 | 倉庫の鍵 |
3C 02 | 572 | 牢屋の鍵 |
3D 02 | 573 | 水の神殿の鍵 |
3E 02 | 574 | 炎の扉の鍵 |
3F 02 | 575 | 裏口の鍵 |
40 02 | 576 | 本箱の鍵 |
41 02 | 577 | ヴァーンの宝箱の鍵 |
42 02 | 578 | 下水道の鍵 |
コード | 名称 | |
F4 01 | 500 | メモ |
F5 01 | 501 | メモ |
F6 01 | 502 | ゼノフェックスからの手紙 |
F7 01 | 503 | 敵のリスト |
F8 01 | 504 | シャドーギルドからの命令 |
F9 01 | 505 | 手紙 |
FA 01 | 506 | 悪魔の計画 |
FB 01 | 507 | 大司教からの信書 |
FC 01 | 508 | 釈放証明書 |
FD 01 | 509 | ゼノフェックスからの手紙 |
FE 01 | 510 | セドリック・ドルーザーズからの手紙 |
FF 01 | 511 | 紙切れ |
00 02 | 512 | スナーグルにあてた手紙 |
01 02 | 513 | 盗賊の貴公子からの手紙 |
02 02 | 514 | 手紙の名称 |
03 02 | 515 | ジェラルドへあてた手紙 |
04 02 | 516 | 盗賊の貴公子へあてた手紙 |
05 02 | 517 | 手紙の名称 |
06 02 | 518 | 日記からの抜粋 |
07 02 | 519 | アガーの日誌からの抜粋 |
08 02 | 520 | 日誌の切れ端 |
09 02 | 521 | 竜騎士からの手紙 |
0A 02 | 522 | バーの神殿からの手紙 |
0B 02 | 523 | 魔法の儀式について |
0C 02 | 524 | 手紙の名称 |
0D 02 | 525 | スナーグルからの命令 |
0E 02 | 526 | 手紙の名称 |
0F 02 | 527 | コーラゴンの日記からの抜粋 |
10 02 | 528 | マーカスへあてた手紙 |
11 02 | 529 | ギャリックの日誌の切れ端 |
12 02 | 530 | 手紙の切れ端 |
13 02 | 531 | テラックスへあてた手紙 |
14 02 | 532 | ページの切れ端 |
15 02 | 533 | 日誌の切れ端 |
16 02 | 534 | アガーへあてた手紙 |
17 02 | 535 | ギャリックへあてた手紙 |
18 02 | 536 | 螺旋の導き |
19 02 | 537 | 船長の暗号 |
1A 02 | 538 | 一等航海士の暗号 |
1B 02 | 539 | 航海士の暗号 |
1C 02 | 540 | 通信士官の暗号 |
1D 02 | 541 | エンジニアの暗号 |
1E 02 | 542 | 医者の暗号 |
1F 02 | 543 | ゴブリンウォッチの暗号 |
20 02 | 544 | 効果不明の儀式 |
21 02 | 545 | ローランドの書き置き |
22 02 | 546 | 布告 |
23 02 | 547 | 手紙の名称 |
24 02 | 548 | 手紙の名称 |
25 02 | 549 | 手紙の名称 |
コード | 名称 | |
D6 01 | 470 | 天然磁石 |
D7 01 | 471 | ハーピーの羽 |
D8 01 | 472 | 黄金のピラミッド |
D9 01 | 473 | ワインの樽 |
DD 01 | 477 | 四葉のクローバー |
コード | 名称 | |
D1 01 | 465 | 骨 |
DA 01 | 474 | コブラの卵 |
DC 01 | 476 | 歯 |
E2 01 | 482 | 琥珀 |
E3 01 | 483 | 魔法のランプ |
コード | 名称 | |
B1 01 | 433 | 時の砂時計 |
B2 01 | 434 | 聖杯 |
BE 01 | 446 | 第3の目 |
C0 01 | 448 | アンク |
C1 01 | 449 | 燭台 |
C2 01 | 450 | 虎の小像 |
C3 01 | 451 | 熊の小像 |
C4 01 | 452 | 鷹の小像 |
C5 01 | 453 | 狼の小像 |
C6 01 | 454 | ドラゴンの小像 |
C7 01 | 455 | ドラゴンの爪 |
C8 01 | 456 | コントロールキューブ |
C9 01 | 457 | テラックスの水晶 |
CA 01 | 458 | 腐敗の真珠 |
CB 01 | 459 | 純潔の真珠 |
CD 01 | 461 | テナーの鈴 |
CE 01 | 462 | 神殿の銅鑼 |
D0 01 | 464 | エスリックの髑髏 |
D2 01 | 466 | 水晶の髑髏 |
DB 01 | 475 | 調和の鐘 |
DE 01 | 478 | フルート |
DF 01 | 479 | ハープ |
E0 01 | 480 | 宝石で飾られた卵 |
E1 01 | 481 | 女王蜘蛛の心臓 |
26 02 | 550 | 記憶の水晶 アルファ |
27 02 | 551 | 記憶の水晶 ベータ |
28 02 | 552 | 記憶の水晶 デルタ |
29 02 | 553 | 記憶の水晶 イプシロン |
コード | 名称 | 使用効果 | |||||||||
C5 00 | 197 | ゴールド | |||||||||
C6 00 | 198 | ゴールド | |||||||||
C7 00 | 199 | ゴールド | |||||||||
B3 01 | 435 | ロスの角笛 | 敵HP調査 | ||||||||
BF 01 | 447 | 運命のカード |
上記に加え、
| ||||||||
CF 01 | 463 | 魔法の蹄鉄 | 技能ポイント+2 |
コード | 名称 | |
AE 01 | 430 | 革の袋 |
AF 01 | 431 | 革の袋 |
B0 01 | 432 | 革の袋 |
CC 01 | 460 | バラ |
D3 01 | 467 | シャベル |
D4 01 | 468 | 錠前開け |
D5 01 | 469 | ロープ |
E4 01 | 484 | リンゴ |
