ボディービルボーナス
| α | 修得Lv1 | 熟練Lv4 | 達人Lv7 | 神位Lv10 |
ナイト キャバリア チャンピオン ブラックナイト | 5 7 9 9 | 5 7 9 9 | 40 56 72 72 | 105 147 189 189 |
450 450 |
パラディン クルセイダー ヒーロー ヴィレン | 4 5 6 6 | 4 5 6 6 | 32 40 48 48 | 84 105 126 126 | |
アーチャー ウォリアーメイジ マスターアーチャー スナイパー | 3 4 6 6 | 3 4 6 6 | 24 32 48 48 | | |
ソーサラー ウィザード アークメイジ リッチ | 2 3 3 3 | | | | |
クレリック プリースト ライトプリースト ダークプリースト | 2 3 4 4 | 2 3 4 4 | | | |
ドルイド グレートドルイド アークドルイド ウォーロック | 2 3 4 4 | | | | |
シーフ ローグ スパイ アサシン | 4 6 8 8 | 4 6 8 8 | 32 48 64 64 | | |
モンク イニシエイト マスター ニンジャ | 5 6 8 8 | 5 6 8 8 | 40 48 64 64 | 105 126 168 168 |
400 400 |
レンジャー ハンター レンジャーロード バウンティーハンター | 4 5 6 6 | 4 5 6 6 | 32 40 48 48 | | | | |
瞑想ボーナス
| α | 修得Lv1 | 熟練Lv4 | 達人Lv7 | 神位Lv10 |
ナイト キャバリア チャンピオン ブラックナイト | 0 0 0 0 | | | | |
パラディン クルセイダー ヒーロー ヴィレン | 1 2 3 3 | 1 2 3 3 | 8 16 24 24 | | |
アーチャー ウォリアーメイジ マスターアーチャー スナイパー | 1 2 3 3 | 1 2 3 3 | 8 16 24 24 | | |
ソーサラー ウィザード アークメイジ リッチ | 3 4 6 6 | 3 4 6 6 | 24 32 48 48 | 63 84 126 126 | |
クレリック プリースト ライトプリースト ダークプリースト | 3 4 5 5 | 3 4 5 5 | 24 32 40 40 | 63 84 105 105 | |
ドルイド グレートドルイド アークドルイド ウォーロック | 3 4 5 5 | 3 4 5 5 | 24 32 40 40 | 63 84 105 105 |
250 250 |
シーフ ローグ スパイ アサシン | 0 1 1 1 | | | | |
モンク イニシエイト マスター ニンジャ | 0 1 1 1 | | | | |
レンジャー ハンター レンジャーロード バウンティーハンター | 0 2 3 3 | 0 2 3 3 | | | | |