系統分類 | |||
精霊魔法 | 心霊魔法 | 光魔法 | 闇魔法 |
エレメンタル ボルト エンチャント アイテム スパーク トーチライト フェザー フォール ポイズン エレメンタル オーラ フリート フット タウン ポータル マジック マイン アームズ オブ アース エレメンタル ブラスト レイス オブ バグズ チェイン ライトニング メテオ シャワー コラム オブ ファイヤー ポイズン クラウド ロイズ ビーコン アイ オブ ザ ストーム | エレメンタル プロテクション ヒール ターン アンデッド エンレイジ ファントム ファイター ナチュラル アーマー パワー ドロウ シェアド ライフ | ブレス ウィザード アイ レジスト デス ピューリファイ フェイス ヘイスト スペル リーバー リジェネレイション レザレクション デバイン インターベンション | カース ディジーズ パラライズ ペイン リフレクション フィアー ウーンド アイ オブ レギブ トランス フュージョン ダーク グラスプ デスズ タッチ ソウル ドリンカー |
名称 | 精 霊 | 心 霊 | 光 | 闇 | 効果 | 錬度別詳細 | 味 方 | 敵 | MP | 摘要 |
エレメンタル ボルト | 1 | 1 | 技能Lvxnダメ | n=2〜4 | 単 体 | 2 | 必ず命中する。 | |||
n=2〜6 | 5 | |||||||||
n=2〜8 | 10 | |||||||||
n=4〜10 | 15 | |||||||||
エンチャント アイテム | 1 | 1 | アイテムに効果を付与 品質=普通〜q 心霊技能Lvxn% | q=普通、n=10 | 5 | 修得者と熟練者の成功率が逆転して見えますが、単なる表記ミスではなく、実際にこの数値になっているようです(パッチなしで確認)。 | ||||
q=普通、n=5 | 10 | |||||||||
q=良質、n=10 | 15 | |||||||||
q=秀逸、n=20 | 20 | |||||||||
スパーク | 1 | 1 | (2+技能Lv)xnダメ | n=5 | 分 散 | 5 | 参考:集中魔法。 | |||
n=7 | 10 | |||||||||
n=9 | 15 | |||||||||
n=12 | 20 | |||||||||
トーチライト | 1 | 1 | 暗闇を照らす@rフィート 技能Lv時間持続 | r=8 | 5 | |||||
r=15 | 7 | |||||||||
r=20 | 9 | |||||||||
r=30 | 12 | |||||||||
フェザー フォール | 1 | 1 | 落下ダメージなし 技能Lvxm分持続 | m=5 | 全 体 | 5 | ||||
m=5 | 5 | |||||||||
m=5 | 5 | |||||||||
m=10 | 5 | |||||||||
ポイズン | 1 | 1 | 技能Lvxnダメ 10分間闇技能Lvxdダメ | n=1〜4、d=1〜2 | 単 体 | 5 | ||||
n=1〜6、d=1〜2 | 8 | |||||||||
n=1〜8、d=1〜2 | 15 | |||||||||
n=1〜10、d=1〜2 | 25 | |||||||||
エレメンタル オーラ | 2 | 1 | 技能Lvxnまでダメ無効化 nxd%のダメを敵に与える | − | 単 体 | 単 体 | ||||
n=5、d=100 | 20 | |||||||||
n=10、d=150 | 30 | |||||||||
n=15、d=200 | 40 | |||||||||
フリート フット | 2 | 1 | 移動速度s% 技能Lvxm分持続 | − | 敵に遭遇すると切れる。 | |||||
s=125、m=15 | 15 | |||||||||
s=150、m=30 | 15 | |||||||||
s=175、m=60 | 15 | |||||||||
タウン ポータル | 2 | 1 | 祭壇のある街へ移動 | − | 祭壇を清めておく必要がある。 | |||||
近くの祭壇へ | 10 | |||||||||
任意の祭壇へ | 15 | |||||||||
任意の祭壇へ | 20 | |||||||||
マジック マイン | 2 | 1 | 15フィート以上離れた後 誰かが近づくか 一定時間経過で爆発 技能Lv+nダメ@rフィート | − | 範 囲 | |||||
n=4、r=2 | 7 | |||||||||
n=4、r=3 | 15 | |||||||||
n=4、r=4 | 30 | |||||||||
アームズ オブ アース | 2 | 2 | 移動速度=s% @心霊技能Lv*rフィート 技能Lvxm分持続 神位時2〜12ダメ | − | 範 囲 | |||||
s=75、r=5/18、m=2 | 30 | |||||||||
s=50、r=5/9、m=2 | 30 | |||||||||
s=25、r=5/9、m=5 | 30 | |||||||||
エレメンタル ブラスト | 2 | 2 | 技能Lvxnダメ 自身を中心とした範囲 rフィート | − | 周 囲 | |||||
n=2〜6、15ft | 10 | |||||||||
n=2〜8、20ft | 15 | |||||||||
n=4〜10、35ft | 20 | |||||||||
レイス オブ バグズ | 3 | 1 | 敵ターン待ち時間 +技能Lv+心霊技能Lv 技能Lvxm分持続 | − | 単 体 | |||||
− | ||||||||||
m=2 | 35 | |||||||||
m=3 | 40 | |||||||||
チェイン ライトニング | 3 | 1 | 技能Lvxnダメ 対象を中心とした範囲 rフィート | − | 範 囲 | 必ず命中する。 弊害は受けない。 | ||||
− | ||||||||||
n=1〜5、r=8 | 25 | |||||||||
n=2〜10、r=17 | 25 | |||||||||
メテオ シャワー | 3 | 1 | 50+技能Lvダメ 対象を中心とした範囲 光技能Lvx5フィート | − | 範 囲 | 弊害は受けない。 | ||||
− | ||||||||||
25 | ||||||||||
35 | ||||||||||
コラム オブ ファイヤー | 3 | 2 | 30+技能Lvx1〜6ダメ 光技能Lv/2フィートまで | − | 視 界 | |||||
− | ||||||||||
30 | ||||||||||
30 | ||||||||||
ポイズン クラウド | 3 | 2 | d+技能Lvxnダメ 闇技能Lvxrフィートまで | − | 単 体 | |||||
− | ||||||||||
d=10、n=1、r=5/6 | 15 | |||||||||
d=20、n=1〜2、r=5/4 | 20 | |||||||||
ロイズ ビーコン | 3 | 2 | 2 | 記憶した場所へ移動 nヶ所まで記憶可 | − | 表記では1週間持続とありますが、実際には消えないようです(パッチなしで確認)。 | ||||
− | ||||||||||
n=3 | 60 | |||||||||
n=5 | 45 | |||||||||
アイ オブ ザ ストーム | 4 | 2 | 2 | 1日1回のみ 技能Lvx15〜25ダメ 自身を中心とした範囲 10フィート | − | 周 囲 | エレメンタル ブラストの強力版。 効果範囲が狭いので微妙。 | |||
− | ||||||||||
− | ||||||||||
45 |
名称 | 精 霊 | 心 霊 | 光 | 闇 | 効果 | 錬度別詳細 | 味 方 | 敵 | MP | 摘要 |
エレメンタル プロテクション | 1 | 1 | 精霊抵抗+技能Lvxn 技能Lvxm分持続 | n=1、m=5、単体 | 単 or 全 | 5 | ||||
n=2、m=7 | 10 | |||||||||
n=3、m=7、全体 | 15 | |||||||||
n=4、m=7 | 20 | |||||||||
ヒール | 1 | 1 | HP回復 技能Lvxn+m | n=4、m=10 | 単 体 | 5 | ||||
n=5、m=20 | 8 | |||||||||
n=6、m=40 | 15 | |||||||||
n=10、m=80 | 20 | |||||||||
ターン アンデッド | 1 | 1 | アンデッドを追い払う 技能Lvxm+3分持続 達人以上時 光技能xn+pダメ | m=1 | 視 界 | 5 | ||||
m=3 | 10 | |||||||||
m=5、n=1、p=8 | 20 | |||||||||
m=2、n=1〜16、p=16 | 25 | |||||||||
エンレイジ | 1 | 2 | 敵混乱(同士討ち) 技能Lv分持続 | − | 単 体 | 持続時間が短いのが難。 | ||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
ファントム ファイター | 1 | 2 | Lv1〜nの片手剣から Lvmの剣士を召喚 | − | 片手長剣、短剣、斧を利用可。 付加効果つき可。AF不可。 強くはないので、囮として使う程度か。 | |||||
n=2、m=2 | 15 | |||||||||
n=3、m=10 | 25 | |||||||||
n=5、m=20 | 30 | |||||||||
ナチュラル アーマー | 1 | 3 | AC+技能Lvxn 精霊技能Lvxm分持続 | − | 単 体 | |||||
− | ||||||||||
n=1、m=10 | 15 | |||||||||
n=2、m=15 | 20 | |||||||||
パワー ドロウ | 3 | 1 | 攻撃ダメを最大限に 光技能Lvxm分持続 | − | 単 体 | |||||
− | ||||||||||
m=3 | 40 | |||||||||
m=4 | 40 | |||||||||
シェアド ライフ | 3 | 1 | HP均等分配 事前に技能Lvxn加算 | − | 全 体 | 事前加算についてゲーム内表記なし。 | ||||
− | ||||||||||
n=3 | 20 | |||||||||
n=4 | 30 |
名称 | 精 霊 | 心 霊 | 光 | 闇 | 効果 | 錬度別詳細 | 味 方 | 敵 | MP | 摘要 |
ブレス | 1 | 1 | 命中率+技能Lv+n 心霊技能Lvxm分持続 | n=3、m=3 | 全 体 | 5 | 同錬度のカースも無効化。 | |||
n=5、m=5 | 10 | |||||||||
n=10、m=7 | 10 | |||||||||
n=15、m=10 | 10 | |||||||||
ウィザード アイ | 1 | 1 | レーダー地図を表示 技能Lvxm分持続 | m=5、NPC | 5 | NPCの色はビーコンの色と同じ (緑=安全、黄色=無関係の敵、赤=戦闘中の敵)。 宝箱は青。 | ||||
m=10 | 5 | |||||||||
m=10、宝箱 | 10 | |||||||||
m=15 | 10 | |||||||||
レジスト デス | 1 | 2 | 闇抵抗+技能Lvxn 技能Lvxm分持続 | − | 単 or 全 | |||||
n=2、m=7、単体 | 15 | |||||||||
n=3、m=7 | 20 | |||||||||
n=4、m=7、全体 | 25 | |||||||||
ピューリファイ | 1 | 2 | 状態回復 神位時HP回復、技能Lv | − | 単 体 | |||||
病気と衰弱 | 15 | |||||||||
全症状 | 25 | |||||||||
全症状 | 30 | |||||||||
フェイス | 1 | 2 | 与ダメ+技能Lv+n 5+心霊技能Lv分持続 | − | 単 or 全 | |||||
n=5、単体 | 10 | |||||||||
n=10、全体 | 15 | |||||||||
n=15 | 15 | |||||||||
ヘイスト | 1 | 2 | ターン待ち時間-技能Lvxn 60+技能Lvxm分持続 | − | 単 or 全 | |||||
n=1、m=2、単体 | 15 | |||||||||
n=3、m=3、全体 | 20 | |||||||||
n=2、m=4 | 30 | |||||||||
スペル リーバー | 2 | 2 | 補助魔法解除 自身を中心とした範囲 技能Lvxrフィート | − | 周 囲 | |||||
r=5/6 | 15 | |||||||||
r=5/4 | 15 | |||||||||
r=5/3 | 15 | |||||||||
リジェネレイション | 1 | 3 | 毎分HP回復、精霊技能Lv 技能Lvxm分持続 | − | 単 or 全 | |||||
− | ||||||||||
m=1、単体 | 25 | |||||||||
m=3、全体 | 40 | |||||||||
レザレクション | 2 | 3 | 蘇生 | − | 単 体 | |||||
− | ||||||||||
意識不明で | 20 | |||||||||
衰弱で | 30 | |||||||||
デバイン インターベンション | 1 | 2 | 4 | 1日1回のみ 完全回復 | − | 全 体 | ||||
− | ||||||||||
− | ||||||||||
55 |
名称 | 精 霊 | 心 霊 | 光 | 闇 | 効果 | 錬度別詳細 | 味 方 | 敵 | MP | 摘要 |
カース | 1 | 1 | 命中率-(20+技能Lvxn) 光技能Lv分持続 | n=1、単体 | 単 or 視 | 10 | ||||
n=2、攻撃数/2 | 10 | |||||||||
n=4、沈黙 | 10 | |||||||||
n=6、視界 | 10 | |||||||||
ディジーズ | 1 | 2 | 病気 毎分nダメ 技能Lvxm分持続 s=精霊技能Lvx2 | − | 単 体 | 精霊魔法技能が高いなら、ポイズンの方が得。 | ||||
n=4、m=5 | s | |||||||||
n=8、m=7 | s | |||||||||
n=20、m=10 | s | |||||||||
パラライズ | 1 | 2 | 麻痺 技能Lv分持続 | − | 単 体 | |||||
25 | ||||||||||
25 | ||||||||||
25 | ||||||||||
ペイン リフレクション | 1 | 2 | 被ダメージの内 技能Lvxn%を敵にも与える 心霊技能Lvxm分持続 | − | 単 or 全 | 単 体 | ||||
n=10、m=5、単体 | 20 | |||||||||
n=10、m=15 | 20 | |||||||||
n=10、m=20、全体 | 40 | |||||||||
フィアー | 1 | 2 | 恐怖(敵逃亡) 技能Lvxm分持続 | − | 単 体 | ダメージを受けると解除。 アンデッドには効果なし (→ターン アンデッド)。 | ||||
m=5 | 10 | |||||||||
m=10 | 10 | |||||||||
m=15 | 10 | |||||||||
ウーンド | 2 | 2 | 10+技能Lvxnダメ | − | 単 体 | |||||
n=2〜6 | 10 | |||||||||
n=2〜8 | 15 | |||||||||
n=2〜10 | 20 | |||||||||
アイ オブ レギブ | 2 | 2 | 周囲を見渡す 技能Lvxrフィート 5分持続 | − | 周 囲 | 自己キャンセル(Esc等)や、敵に発見されると解除。 | ||||
r=25 | 20 | |||||||||
r=25 | 20 | |||||||||
r=25 | 20 | |||||||||
トランス フュージョン | 1 | 3 | 状態を標的に移譲 | − | 自 身 | 単 体 | ||||
− | ||||||||||
20 | ||||||||||
30 | ||||||||||
ダーク グラスプ | 2 | 3 | 移動速度s% ACn% ダメージ量d% 飛び道具、魔法封印 技能Lvxm分持続 | − | 単 体 | |||||
− | ||||||||||
s=50%、n=75%、d=50%、m=10 | 45 | |||||||||
s=25%、n=50%、d=50%、m=15 | 45 | |||||||||
デスズ タッチ | 1 | 2 | 4 | 7+技能Lvxnダメ 2+技能Lvxp回復 s=技能Lv | − | 自 身 | 単 体 | |||
− | ||||||||||
− | ||||||||||
n=1〜7、p=3/10〜21/10 | s | |||||||||
ソウル ドリンカー | 2 | 2 | 4 | 25+技能Lvxnダメ 合計を分配して回復 | − | 全 体 | 視 界 | |||
− | ||||||||||
− | ||||||||||
n=1〜8 | 55 |